Ergebnisse

8 Stunden Wurzellauf 2024 - Open Rating

8 Stundenlauf


Men

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 101 Strosny René** GER 16 80,00 2.640 07:56:48 M50 1 Certificate
2 152 Hoffmann Thomas* Düppenweiler GER 14 70,00 2.310 07:43:39 M35 1 Certificate
3 262 Schulz Steffen* Trail Crew Trier GER 13 65,00 2.145 07:06:10 M30 1 Certificate
4 127 Eisener Max* Trail Crew Trier KAZ 12 60,00 1.980 07:22:10 M35 2 Certificate
5 228 Schröer Mario* GER 12 60,00 1.980 07:50:09 M45 1 Certificate
6 115 Blum Michael* GER 11 55,00 1.815 06:11:40 M45 2 Certificate
7 185 Löhnertz Manuel * Triathlon Freunde Saarlouis GER 11 55,00 1.815 06:42:53 M45 3 Certificate
8 102 Andrae Wolfram** Hunsrück-Marathon e.V. / Erdinger-Active-Team GER 11 55,00 1.815 07:16:48 M50 2 Certificate
9 269 Binsfeld Daniel * GER 11 55,00 1.815 07:37:11 M35 3 Certificate
10 129 Erbendruth Marko* GER 11 55,00 1.815 07:51:34 M40 1 Certificate
11 103 Jochem Hannes ** LSG Weiher GER 10 50,00 1.650 04:22:29 M40 2 Certificate
12 244 Weber Daniel* LLG Wustweiler GER 10 50,00 1.650 04:36:10 M35 4 Certificate
13 148 Gschwendner Tobias** GER 10 50,00 1.650 05:33:20 M50 3 Certificate
14 131 Fauska Dirk** TuS Fortuna Saarburg GER 10 50,00 1.650 05:39:55 M45 4 Certificate
15 248 Werlein Eric * Trail Crew Trier GER 10 50,00 1.650 06:04:01 M40 3 Certificate
16 163 Kasper Kevin* NVR OK GER 10 50,00 1.650 06:09:16 M40 4 Certificate
17 136 Friedt Tim** Team Mojito GER 10 50,00 1.650 06:09:20 M40 5 Certificate
18 249 Werner Florian** TuS Fortuna Saarburg GER 10 50,00 1.650 06:12:29 M35 5 Certificate
19 250 Wilbert Florian** Team Mojito GER 10 50,00 1.650 06:21:13 M40 6 Certificate
20 207 Pilger Jörg* Waldläufer GER 10 50,00 1.650 06:37:15 M45 5 Certificate
21 237 Süß Alexander * HochwaldTrailer GER 10 50,00 1.650 06:51:08 M45 6 Certificate
22 135 Frank Pascal* HartfüßlerTrail e.V. GER 10 50,00 1.650 06:52:32 M35 6 Certificate
23 218 Rothe Andreas* Waldläufer GER 10 50,00 1.650 06:54:52 M45 7 Certificate
24 187 Ludigs Oliver** LTF Theeltal GER 10 50,00 1.650 06:58:37 M50 4 Certificate
25 268 Nieschler Bastian* Treveris Thermen Flitzer GER 10 50,00 1.650 07:03:28 M45 8 Certificate
26 233 Spintler Rene * LTF ROKLANDRUNNERS/ ErdingerActiveTeam GER 10 50,00 1.650 07:17:12 M45 9 Certificate
27 247 Wenzel Achim* Enztalläufer Mettendorf GER 10 50,00 1.650 07:21:11 M50 5 Certificate
28 117 Booman Daan** HochwaldTrailer GER 10 50,00 1.650 07:22:39 MU20 1 Certificate
29 159 Jung Marco** Rooftop Runners GER 10 50,00 1.650 07:27:41 M50 6 Certificate
30 186 Loth Patrick * Rooftop Runners GER 10 50,00 1.650 07:27:47 M50 7 Certificate
31 222 Schindler Walter** Polizei Trier GER 10 50,00 1.650 07:46:05 M55 1 Certificate
32 142 Gesenhoff Marcus* Trail Crew Trier GER 10 50,00 1.650 07:47:47 M45 10 Certificate
33 145 Goossens Bruno** GER 10 50,00 1.650 07:48:44 M60 1 Certificate
34 192 Mautes Kay** HochwaldTrailer GER 9 45,00 1.485 06:53:55 M40 7 Certificate
35 253 Alt Michael** HochwaldTrailer GER 9 45,00 1.485 06:54:18 M50 8 Certificate
36 180 Lauer Gerd* Gerd GER 9 45,00 1.485 06:55:20 M55 2 Certificate
37 240 Thumfart Markus * United Runners of Pfalz GER 9 45,00 1.485 07:08:00 M40 8 Certificate
38 158 Jung Jochen** Team Forrest GER 9 45,00 1.485 07:15:45 M45 11 Certificate
39 105 Amberger Andreas** Lauf Team Unna / MC 100 GER 9 45,00 1.485 07:51:02 M55 3 Certificate
40 181 Lecher Florian* GER 8 40,00 1.320 04:44:43 M30 2 Certificate
41 271 Kurth Marco* Katjas Laufzeit GER 8 40,00 1.320 05:00:21 M45 12 Certificate
42 160 Kaiser Roland** EisernerHans GER 8 40,00 1.320 06:06:15 M45 13 Certificate
43 124 Crispi Angelo* LAG Saarbrücken GER 8 40,00 1.320 06:44:34 M60 2 Certificate
44 120 Brinkmann Thomas * HVV Farschweiler GER 8 40,00 1.320 07:48:55 M50 9 Certificate
45 111 Bickler Frank** LLG Wustweiler GER 7 35,00 1.155 03:48:09 M40 9 Certificate
46 113 Bladt Christoph** TuS Fortuna Saarburg / HochwaldTrailer GER 7 35,00 1.155 05:15:58 M35 7 Certificate
47 121 Britten Frank* Osburg GER 7 35,00 1.155 06:52:35 M55 4 Certificate
48 174 Korb Thomas** HartfüßlerTrail e.V. GER 6 30,00 990 03:16:28 M45 14 Certificate
49 272 Piel Sebastian * Trail Crew Trier GER 6 30,00 990 03:20:51 M35 8 Certificate
50 140 Gede Dimitrij* GER 6 30,00 990 03:25:54 M35 9 Certificate
51 143 Göhlen Achim** Team Dr. Hasenbein GER 6 30,00 990 03:32:14 M50 10 Certificate
52 227 Schnellmann Simon** SUI 6 30,00 990 03:40:27 M35 10 Certificate
53 173 Knop Stephan** Athletic Perl GER 6 30,00 990 03:49:07 M45 15 Certificate
54 179 Lamest Charlie* Saarschleifenrunner GER 6 30,00 990 03:58:08 M55 5 Certificate
55 259 Kahl Andreas* HartfüßlerTrail e.V. GER 6 30,00 990 04:06:18 M45 16 Certificate
56 191 Martini Christian* HochwaldTrailer GER 6 30,00 990 04:26:19 M45 17 Certificate
57 217 Roppenecker Julian * Laufgruppe Blickweiler/Saarland GER 6 30,00 990 04:42:15 M20 1 Certificate
58 108 Bender Christian * LG Ohmbachsee e. V. GER 6 30,00 990 05:03:28 M45 18 Certificate
59 110 Bettendorf Volker* GER 6 30,00 990 05:15:50 M45 19 Certificate
60 264 Zimmer Christian * Hartfuessler Trail e.V. GER 5 25,00 825 02:23:56 M40 10 Certificate
61 256 Longen Dennis* GER 5 25,00 825 03:14:34 M30 3 Certificate
62 106 Andres Markus * GER 5 25,00 825 03:21:33 M45 20 Certificate
63 104 Altenhofen Marc** HochwaldTrailer GER 5 25,00 825 03:23:50 M45 21 Certificate
64 184 Leick Lucas* HochwaldTrailer GER 5 25,00 825 03:40:47 M30 4 Certificate
65 234 Steitz Christian * GER 5 25,00 825 04:06:10 M40 11 Certificate
66 231 Simon Alfons* TV Hermeskeil GER 5 25,00 825 04:10:01 M65 1 Certificate
67 206 Pfaff Kevin* GER 5 25,00 825 04:19:57 M30 5 Certificate
68 171 Knieriemen Daniel* GER 5 25,00 825 04:20:05 M30 6 Certificate
69 221 Schiffer Michael** HartfüßlerTrail e.V. / HochwaldTrailer GER 4 20,00 660 02:15:33 M45 22 Certificate
70 189 Ludwig Johannes** GER 4 20,00 660 02:19:10 M40 12 Certificate
71 190 Lui Mario ** King Lui's - Trail & Beer GER 4 20,00 660 02:20:22 M35 11 Certificate
72 243 Warken Ingo** Eifelrunning GER 4 20,00 660 02:22:11 M40 13 Certificate
73 149 Hassel Dieter ** HochwaldTrailer / LTF Theeltal GER 4 20,00 660 02:22:41 M60 3 Certificate
74 161 Karau Michael* Nestwärme e.V. GER 4 20,00 660 02:29:52 M45 23 Certificate
75 170 Kluge Marcus ** WeRun4fun/Hochwaldtrailer GER 4 20,00 660 02:33:00 M40 14 Certificate
76 270 Kasel Dietmar* Mopp`s Futterkrippe GER 4 20,00 660 02:42:02 M60 4 Certificate
77 125 DILLINGER Bertin* LTF Mauschbach GER 4 20,00 660 02:43:57 M60 5 Certificate
78 254 Leick Dominik* HochwaldTrailer GER 4 20,00 660 03:04:31 M30 7 Certificate
79 225 Schmitt Andreas** Walzburgtrailer GER 4 20,00 660 03:20:14 M35 12 Certificate
80 139 Gebhardt Thomas** Laufschule Saarpfalz GER 4 20,00 660 03:47:31 M65 2 Certificate
81 200 Naumann Dirk* GER 4 20,00 660 04:23:35 M45 24 Certificate
82 156 Hussy Alexander ** Wiederholungstäter GER 3 15,00 495 02:04:49 M40 15 Certificate
83 230 Siebert Thomas* RuwertalRunner FRA 3 15,00 495 02:28:24 M30 8 Certificate
84 154 Hübner Torsten ** HartfüßlerTrail e.V. GER 3 15,00 495 02:46:04 M40 16 Certificate
85 226 Schmitz Harald** Birgit & Harald Hochwaldtrail Fan‘s GER 3 15,00 495 04:10:54 M55 6 Certificate
86 118 Booman Niels** HochwaldTrailer NED 3 15,00 495 04:47:18 M50 11 Certificate
87 107 Bastuck Florian* GER 2 10,00 330 01:10:08 M20 2 Certificate
88 150 Hector Marvin* Legio MMXXII Saar GER 2 10,00 330 01:10:16 M20 3 Certificate
89 246 Weins Martin** GER 2 10,00 330 01:47:41 M35 13 Certificate
90 141 Geib Carsten * GER 1 5,00 165 00:45:53 M45 25 Certificate
91 164 Kästner Stephan * GER 1 5,00 165 01:03:18 M40 17 Certificate


Women

Rank Start-No. Surname Firstname Team Nationality Rounds Total-KM Altitude NetTime CAT Rank CAT Certificate
1 193 Mertes Silke** 2 be strong GER 11 55,00 1.815 07:10:30 W45 1 Certificate
2 211 Porn-Kiefer Vanessa** HochwaldTrailer GER 11 55,00 1.815 07:22:43 W40 1 Certificate
3 109 Berndt Katharina * Laufbrigade Oberberg GER 11 55,00 1.815 07:56:00 W45 2 Certificate
4 126 Dörr Stephanie * LLG Wustweiler GER 10 50,00 1.650 05:21:27 W35 1 Certificate
5 239 Thiel Janina** HartfüßlerTrail e.V. GER 10 50,00 1.650 07:37:34 W35 2 Certificate
6 204 Peter Birthe* HochwaldTrailer GER 9 45,00 1.485 05:36:04 W50 1 Certificate
7 137 Fulle Silke * HochwaldTrailer/ HartfüßlerTrail e.V. GER 9 45,00 1.485 07:10:40 W50 2 Certificate
8 123 Busche Sandra* HartfüßlerTrail e.V. GER 9 45,00 1.485 07:10:44 W50 3 Certificate
9 224 Schmitt Susann * HochwaldTrailer GER 9 45,00 1.485 07:19:24 W35 3 Certificate
10 252 Zender Melanie * HochwaldTrailer GER 8 40,00 1.320 07:34:53 W45 3 Certificate
11 166 Klas-Gundel Irene* LG Meulenwald GER 8 40,00 1.320 07:35:23 W75 1 Certificate
12 215 Reichert Caroline ** HochwaldTrailer GER 7 35,00 1.155 04:22:00 W35 4 Certificate
13 194 Meyer Anika** GER 7 35,00 1.155 05:01:39 W40 2 Certificate
14 260 Haupenthal Katharina* GER 6 30,00 990 03:56:29 W30 1 Certificate
15 241 Wacht Katrin* GER 6 30,00 990 03:58:16 W30 2 Certificate
16 258 Thomas Adeline* Hartfüßler Trail e.V. GER 6 30,00 990 04:03:51 W40 3 Certificate
17 133 Feiereisen Diane ** HochwaldTrailer LUX 6 30,00 990 04:57:20 W40 4 Certificate
18 203 Parkin Sophie * Ausdauerschule Bunert GER 6 30,00 990 05:05:03 W40 5 Certificate
19 128 Engisch Jessica* Team Mojito GER 5 25,00 825 03:46:09 W40 6 Certificate
20 176 Krämer Sabine* GER 5 25,00 825 03:52:00 W50 4 Certificate
21 114 Blasius Astrid** TV Hermeskeil GER 5 25,00 825 04:08:06 W55 1 Certificate
22 232 Spanier Nadine* Nestwärme e.V. GER 5 25,00 825 04:09:56 W40 7 Certificate
22 229 Schüring Tina* Nestwärme e.V GER 5 25,00 825 04:09:56 W40 7 Certificate
24 219 Röthel Jessica * HochwaldTrailer GER 5 25,00 825 04:17:41 W35 5 Certificate
25 199 Naumann Daniela* GER 5 25,00 825 06:12:36 W45 4 Certificate
26 235 Stumm Ulrike* Silvesterlauf Trier GER 4 20,00 660 02:44:42 W40 9 Certificate
27 261 Stras Viola * HartfüßlerTrail e.V. GER 4 20,00 660 02:50:16 W50 5 Certificate
28 265 Kreuz Julia* LTF Mauschbach GER 4 20,00 660 02:51:12 W40 10 Certificate
29 197 Munkes Andrea* LTF MAUSCHBACH GER 4 20,00 660 02:51:27 W55 2 Certificate
30 178 Kreuz Jennifer* LTF Mauschbach GER 4 20,00 660 02:51:34 W40 11 Certificate
31 267 Neidek Doro* HartfüßlerTrail e.V. GER 4 20,00 660 03:05:39 W50 6 Certificate
32 122 Brittner Simone * GER 4 20,00 660 03:06:12 W35 6 Certificate
33 214 Reichardt Melanie* Team Mojito GER 4 20,00 660 03:07:13 W45 5 Certificate
34 236 Sundmaker Su ** GER 4 20,00 660 03:22:46 W60 1 Certificate
35 138 Gaspers Jael* GER 4 20,00 660 03:32:14 W20 1 Certificate
36 220 Schaub Indra* GER 4 20,00 660 03:35:43 W45 6 Certificate
37 119 Braband Christiane** getFit-Mädascha GER 4 20,00 660 03:35:52 W55 3 Certificate
38 238 Theis Katja ** HochwaldTrailer / LTF Theeltal GER 4 20,00 660 03:36:42 W50 7 Certificate
39 188 Ludwig Julia** GER 4 20,00 660 04:20:34 W35 7 Certificate
40 195 Motruk Stephanie* HochwaldTrailer /TuS Fortuna Saarburg GER 4 20,00 660 04:23:45 W45 7 Certificate
41 130 Esch Michaela** HochwaldTrailer GER 4 20,00 660 04:40:15 W35 8 Certificate
42 201 Naumann Jule* GER 4 20,00 660 04:57:01 WU20 1 Certificate
43 196 Mühlich Nadin* HochwaldTrailer /TuS Fortuna Saarburg GER 4 20,00 660 05:49:17 W45 8 Certificate
44 116 Booman Yvonne** HochwaldTrailer GER 4 20,00 660 05:56:14 W50 8 Certificate
45 155 Hussy Carmen** Wiederholungstäter GER 3 15,00 495 02:04:42 W35 9 Certificate
46 177 Kratochwilla Karo * AUT 3 15,00 495 02:17:16 W50 9 Certificate
47 205 Petry Lucy* HochwaldTrailer Youngster GER 3 15,00 495 02:28:20 WU20 2 Certificate
48 151 Heffinger Gabi** Leinpfad Parkrun GER 3 15,00 495 02:45:27 W45 9 Certificate
49 165 Kirsch Nancy ** HartfüßlerTrail e.V. GER 3 15,00 495 02:46:00 W40 12 Certificate
50 112 Bies Christina ** HochwaldTrailer GER 3 15,00 495 04:11:02 W40 13 Certificate
51 146 Grewer Birgit* Birgit & Harald Hochwaldtrail Fan‘s GER 3 15,00 495 04:11:08 W50 10 Certificate
52 134 Fischbach Jasmine** HochwaldTrailer LUX 3 15,00 495 04:40:18 W40 14 Certificate
53 169 Klein Margarita * GER 2 10,00 330 01:36:00 W35 10 Certificate
54 263 Contier Ellen * GER 2 10,00 330 01:37:10 W60 2 Certificate
55 132 Fauska Elisa* TuS Fortuna Saarburg GER 2 10,00 330 01:47:20 WU20 3 Certificate
56 266 Weiland Emily * Team Mühlich / Motruk; Hochwaldtrailer Youngster GER 2 10,00 330 02:57:13 WU20 4 Certificate